金沙集团888881(中国)NO.1

欢迎光临重庆侨峰金属加工厂官网!
金沙集团888881定制加工厂家侨峰不锈钢制造高新技术企业 欧盟标准
全国咨询热线:13996111618
当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 公司动态

3月6日无锡316l不锈钢板卷价格行情

时间:2021-05-24 11:47:43 来源: 点击:

36日无锡316l不锈钢板卷价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
不锈钢板卷  3*1500*6000  316L/NO.1 太钢  24100
不锈钢板卷  4*1500*6000  316L/NO.1  太钢  23500
不锈钢板卷  5*1500*6000  316L/NO.1  太钢  22800
不锈钢板卷  6*1500*6000  316L/NO.1  太钢  22800
不锈钢板卷  8*1500*6000  316L/NO.1  太钢  23400
不锈钢板卷  10*1500*6000  316L/NO.1  太钢  23800
不锈钢板卷  12*1500*6000  316L/NO.1  太钢  24100
不锈钢板卷  14*1500*6000  316L/NO.1  太钢  24400
不锈钢板卷  16*1500*6000  316L/NO.1  太钢  24700
不锈钢板卷  3*1243*6000  316L/NO.1  联众  23700
不锈钢板卷  4*1500*6000  316L/NO.1  联众  21700
不锈钢板卷  5*1500*6000  316L/NO.1  联众  22200
不锈钢板卷  6*1500*6000  316L/NO.1  联众  22300
不锈钢板卷  8*1500*6000  316L/NO.1  联众  22500
不锈钢板卷  10*1500*6000  316L/NO.1  联众  22700
不锈钢板卷  4*1500*C  316L/NO.1 宝钢  24800
不锈钢板卷  5*1500*C  316L/NO.1  宝钢  24800
不锈钢板卷  6*1500*C  316L/NO.1  宝钢  24800
不锈钢板卷  8*1500*C  316L/NO.1  宝钢  24800
不锈钢板卷  10*1500*C  316L/NO.1  宝钢  24800
不锈钢板卷  4*1500*C  316L/NO.1  太钢  24600
不锈钢板卷  5*1500*C  316L/NO.1  太钢  24600
不锈钢板卷  6*1500*C  316L/NO.1  太钢  24600
不锈钢板卷  8*1500*C  316L/NO.1  太钢  24600
不锈钢板卷  10*1500*C  316L/NO.1  太钢  24900
不锈钢板卷  4*1500*C  316L/NO.1  联众  24000
不锈钢板卷  5*1500*C  316L/NO.1  联众  24000
不锈钢板卷  6*1500*C  316L/NO.1  联众  24000
不锈钢板卷  8*1500*C  316L/NO.1  联众  24000
不锈钢板卷  10*1500*C  316L/NO.1  联众  24000
不锈钢板卷  4*1500*6000  304/NO.1  宝钢  16200
不锈钢板卷  5*1500*6000  304/NO.1  宝钢  16200
不锈钢板卷  6*1500*6000  304/NO.1  宝钢  16200
不锈钢板卷  8*1500*6000  304/NO.1  宝钢  16200
不锈钢板卷  10*1500*6000  304/NO.1  宝钢  16200
不锈钢板卷  3*1500*6000  304/NO.1  太钢  16500
不锈钢板卷  4*1500*6000  304/NO.1  太钢  16400
不锈钢板卷  5*1500*6000  304/NO.1  太钢  16400
不锈钢板卷  6*1500*6000  304/NO.1  太钢  16400
不锈钢板卷  8*1500*6000  304/NO.1  太钢  16400
不锈钢板卷  10*1500*6000  304/NO.1  太钢  16400
不锈钢板卷  12*1500*6000  304/NO.1  太钢  16600
不锈钢板卷  14*1500*6000  304/NO.1  太钢  16800
不锈钢板卷  16*1500*6000  304/NO.1  太钢  17600
不锈钢板卷  18*1500*6000  304/NO.1  太钢  17600
不锈钢板卷  20*1500*6000  304/NO.1  太钢  17600
不锈钢板卷  4*1500*6000  304/NO.1  张浦  15700
不锈钢板卷  5*1500*6000  304/NO.1  张浦  15700
不锈钢板卷  6*1500*6000  304/NO.1  张浦  15700
不锈钢板卷  8*1500*6000  304/NO.1  张浦  15700
不锈钢板卷  4*1500*6000  304/NO.1  联众  15500
不锈钢板卷  5*1500*6000  304/NO.1  联众  15500
不锈钢板卷  6*1500*6000  304/NO.1  联众  15700
不锈钢板卷  8*1500*6000  304/NO.1  联众  15700
不锈钢板卷  10*1500*6000  304/NO.1  联众  15800
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  3*1500*C  304/NO.1  太钢  17500
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  宝钢  17100
不锈钢板卷  3*1500*C  304/NO.1  太钢  17500
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  太钢  17400
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  张浦  16700
不锈钢板卷  4*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  5*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  6*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  8*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  10*1500*C  304/NO.1  联众  16500
不锈钢板卷  0.4*1219*2438  304/2B  太钢  18600
不锈钢板卷  0.5*1219*2438  304/2B  太钢  17800
不锈钢板卷  0.6*1219*2438  304/2B  太钢  17500
不锈钢板卷  0.7*1219*2438  304/2B  太钢  17400
不锈钢板卷  0.8*1219*2438  304/2B  太钢  17300
不锈钢板卷  0.9*1219*2438  304/2B  太钢  17200
不锈钢板卷  1*1219*2438  304/2B  太钢  17000
不锈钢板卷  1.2*1219*2438  304/2B  太钢  16900
不锈钢板卷  1.5*1219*2438  304/2B  太钢  16600
不锈钢板卷  2*1219*2438  304/2B  太钢  16600
不锈钢板卷  2.5*1219*2438  304/2B  太钢  16600
不锈钢板卷  3*1219*2438  304/2B  太钢  16600
不锈钢板卷  0.4*1219*2438  304/2B  张浦  19300
不锈钢板卷  0.5*1219*2438  304/2B  张浦  17900
不锈钢板卷  0.6*1219*2438  304/2B  张浦  17800
不锈钢板卷  0.7*1219*2438  304/2B  张浦  17600
不锈钢板卷  0.8*1219*2438  304/2B  张浦  17200
不锈钢板卷  0.9*1219*2438  304/2B  张浦  17200
不锈钢板卷  1*1219*2438  304/2B  张浦  17200
不锈钢板卷  1.2*1219*2438  304/2B  张浦  17200
不锈钢板卷  1.5*1219*2438  304/2B  张浦  16700
不锈钢板卷  2*1219*2438  304/2B  张浦  16700
不锈钢板卷  2.5*1219*2438  304/2B  张浦  16700
不锈钢板卷  3*1219*2438  304/2B  张浦  16700
不锈钢板卷  0.4*1219*2438  304/2B  宝新  19100
不锈钢板卷  0.5*1219*2438  304/2B  宝新  18200
不锈钢板卷  0.6*1219*2438  304/2B  宝新  18100
不锈钢板卷  0.7*1219*2438  304/2B  宝新  17900
不锈钢板卷  0.8*1219*2438  304/2B  宝新  17700
不锈钢板卷  0.9*1219*2438  304/2B  宝新  17500
不锈钢板卷  1*1219*2438  304/2B  宝新  17500
不锈钢板卷  1.2*1219*2438  304/2B  宝新  17400
不锈钢板卷  1.5*1219*2438  304/2B  宝新  17100
不锈钢板卷  2*1219*2438  304/2B  宝新  16800
不锈钢板卷  2.5*1219*2438  304/2B  宝新  16800
不锈钢板卷  3*1219*2438  304/2B  宝新  16800
不锈钢板卷  0.4*1219*C  304/2B  太钢  19800
不锈钢板卷  0.5*1219*C  304/2B  太钢  19000
不锈钢板卷  0.6*1219*C  304/2B  太钢  18700
不锈钢板卷  0.7*1219*C  304/2B  太钢  18700
不锈钢板卷  0.8*1219*C  304/2B  太钢  18600
不锈钢板卷  0.9*1219*C  304/2B  太钢  18600
不锈钢板卷  1*1219*C  304/2B  太钢  18400
不锈钢板卷  1.2*1219*C  304/2B  太钢  18300
不锈钢板卷  1.5*1219*C  304/2B  太钢  17900
不锈钢板卷  2*1219*C  304/2B  太钢  17900
不锈钢板卷  2.5*1219*C  304/2B  太钢  17900
不锈钢板卷  3*1219*C  304/2B  太钢  17900
不锈钢板卷  0.4*1219*C  304/2B  张浦  20000
不锈钢板卷  0.5*1219*C  304/2B  张浦  19000
不锈钢板卷  0.6*1219*C  304/2B  张浦  18900
不锈钢板卷  0.7*1219*C  304/2B  张浦  18700
不锈钢板卷  0.8*1219*C  304/2B  张浦  18500
不锈钢板卷  0.9*1219*C  304/2B  张浦  18600
不锈钢板卷  1*1219*C  304/2B  张浦  18300
不锈钢板卷  1.2*1219*C  304/2B  张浦  18200
不锈钢板卷  1.5*1219*C  304/2B  张浦  18000
不锈钢板卷  2*1219*C  304/2B  张浦  17900
不锈钢板卷  2.5*1219*C  304/2B  张浦  17900
不锈钢板卷  3*1219*C  304/2B  张浦  17900
不锈钢板卷  0.4*1219*C  304/2B  宝新  20000
不锈钢板卷  0.5*1219*C  304/2B  宝新  19100
不锈钢板卷  0.6*1219*C  304/2B  宝新  19100
不锈钢板卷  0.7*1219*C  304/2B  宝新  18900
不锈钢板卷  0.8*1219*C  304/2B  宝新  18700
不锈钢板卷  0.9*1219*C  304/2B  宝新  18600
不锈钢板卷  1*1219*C  304/2B  宝新  18500
不锈钢板卷  1.2*1219*C  304/2B  宝新  18300
不锈钢板卷  1.5*1219*C  304/2B  宝新  18100
不锈钢板卷  2*1219*C  304/2B  宝新  18000
不锈钢板卷  2.5*1219*C  304/2B  宝新  18000
不锈钢板卷  3*1219*C  304/2B  宝新  18000

#p#分页标题#e#

 韩国浦项近日公布,其3月份奥氏体和铁素体不锈钢热卷和冷卷价格持平。304热卷标价维持在350万韩元/吨(3202美元/吨),不锈钢加工厂,冷卷维持在377万韩元/吨(3449美元/吨),自去年11月以来一直保持不变;430热卷仍为204万韩元/吨(1866美元/吨),冷卷242万韩元/吨(2214美元/吨)。但当地市场304/2mm不锈钢冷卷售价在300-310万韩元/吨(2748-2839美元/吨)。不锈钢板

在线客服
联系方式

热线电话

13996111618

上班时间

周一到周五

公司电话

13996111618

二维码
线
Baidu
sogou